Conselho de Desenvolvimento Rural define beneficiários do programa Terra Forte em Santa Clara do Sul
- imprensa
- 30 de out.
- 2 min de leitura
Na tarde de terça-feira (28), reuniu-se no Centro Administrativo de Santa Clara do Sul o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Coderscla) para a escolha dos beneficiários da Operação Terra Forte, programa lançado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de promover a recuperação dos solos, especialmente nas áreas mais afetadas pelas cheias de 2024.
Ao todo, 55 agricultores santaclarenses inscreveram-se junto à Emater/RS-Ascar para concorrer ao benefício, que destina R$ 30 mil por propriedade. Os valores serão aplicados em ações voltadas à melhoria do solo e à sustentabilidade das propriedades rurais, que servirão como modelo de boas práticas agrícolas para toda a região.
Após a análise dos critérios técnicos estabelecidos pelo Governo do Estado, foram divulgados os 29 selecionados, distribuídos nas três etapas de execução do Programa de Recuperação Socioprodutiva, Ambiental e de Incremento da Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha – Operação Terra Forte, bem como os 6 suplentes. A lista completa está publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (29). A partir da publicação, os agricultores terão prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos, que deverão ser apresentados mediante a protocolo digital remetido ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Santa Clara do Sul – CODERSCLA.
Conforme o secretário municipal de Agricultura, Ariton Teloken, o programa representa um avanço importante para o setor. “O Terra Forte vem em um momento decisivo, permitindo que os produtores invistam na recuperação das áreas degradadas e adotem práticas mais sustentáveis, o que fortalecerá ainda mais a agricultura familiar do município”, destacou o secretário.
Lista de beneficiados, por etapa:
Etapa 1 de execução:
N° | Nome do Beneficiário | Atividade Produtiva | Localidade |
1 | Gildo Armando Schwertner | Pecuária de Leite | Sampaio |
2 | Gilberto José Wildner | Pecuária de Leite | Sampaio |
3 | Diego André Zeidler | Pecuária de Leite | Sampaio |
4 | Evandro Luis Becker | Grãos | Chapadão |
5 | Maicon Samuel Zarth | Grãos | Picada Santa Clara |
6 | Douglas André Richter | Fumicultura | Sampaio |
7 | Irineo Hunemeier | Fumicultura | Sampaio |
8 | Anderson Jaco Hoppen | Pecuária de Corte | Sampainho |
9 | Flávio Antônio Franz | Olericultura | São Bento |
10 | Lisangela Weber | Fruticultura | Picada Santa Clara |
Etapa 2 de execução:
N° | Nome do Beneficiário | Atividade Produtiva | Localidade |
1 | Jenifer Cecília Feiden | Pecuária de Leite | Sampainho |
2 | Eloir Henrique Lottermann | Pecuária de Leite | Sampaio |
3 | João Luiz Dick | Pecuária de Leite | Nova Santa Cruz |
4 | Vanderlei Ulsenheimer | Pecuária de Leite | São Bento |
5 | Graziela Maria Kronbauer | Fumicultura | Alto Arroio Alegre |
6 | Gilmar José Morschabacher | Fumicultura | Alto Arroio Alegre |
7 | Adeize Lisete Matthes | Fumicultura | Linha Serrana |
8 | Sergio Leuze | Grãos | Alto Arroio Alegre |
9 | Joselha Camargo Da Silva | Olericultura | Alto Arroio Alegre |
Etapa 3 de execução:
N° | Nome do Beneficiário | Atividade Produtiva | Localidade |
1 | Rafael Henrique Gabriel | Grãos | Nova Santa Cruz |
2 | Fernando Jung | Grãos | Rua Das Flores |
3 | Ezequiel Ferla | Pecuária de Leite | Chapadão |
4 | Waldir Schonals | Pecuária de Leite | Chapadão |
5 | Paulo Cesar Ullrich | Pecuária de Leite | Sampainho |
6 | Tamara Ohlweiler | Pecuária de Leite | São Bento |
7 | Irton Irineo Konrath | Pecuária de Corte | Rua Das Flores |
8 | Dilson Luiz Burghardt | Grãos | Sampaio |
9 | Marciano Ademar Kaulfuss | Outros - Silagem | Picada Passo Fundo |
10 | Acélio Jacó Mallmann | Outros - Cana de açúcar | Picada Santa Clara |
Suplentes
N° | Nome do Beneficiário | Atividade Produtiva | Localidade |
1 | Marcos José Weber | Fumicultura | Alto Arroio Alegre |
2 | Vanda Isabela Weiss | Pecuária de Leite | Picada Stump |
3 | Darlei Henrique Dick | Pecuária de Corte | Nova Santa Cruz |
4 | Mário Pedro Jung | Grãos | Rua Das Flores |
5 | João Carlos Weber | Pecuária de Leite | Picada Moinhos |
6 | José Imério da Silva | Olericultura | Sampainho |

📸 #PraCegoVer: Em uma sala de reuniões clara, cinco pessoas estão em pé diante do público durante apresentação da Operação Terra Forte. Um homem fala ao microfone, enquanto o telão ao fundo exibe o nome do programa e a data Santa Clara do Sul, 28 de outubro de 2025.

Comentários